←Back to overview
Local trades · Handcross
Trades in and around Handcross
600 registered builders, electricians, plumbers and other trades in RH17, with those based in the parish of Slaugham first.
The figures on this page are for the parish of Slaugham, which includes Handcross. There are no separate figures for Handcross. What each figure covers
Local trade? Get your business featured here.
Featured listings with your phone number, photos and reviews are coming to handcross.uk. Register your interest and we’ll be in touch.
Trades on file
600
In Handcross
73
Trade types
17
Postcode district
RH17
All 600Builders 199Electricians 77Plumbing & heating 59Roofers 10Joiners & carpenters 27Plasterers 7Painters & decorators 10Flooring & tiling 13Glaziers 2Groundworks & demolition 6Gardeners & landscapers 28Cleaners 41Pest control 1Garages & mechanics 61Removals 4Appliance repair 1Hair & beauty 54
Based in Handcross
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| Dom Services Ltd | Joiners & carpenters | RH11 9SQ | 2016 |
| Fix2 Ltd | Joiners & carpenters | RH17 5JS | 2020 |
| Juniper Workshop Ltd | Joiners & carpenters | RH17 6HB | 2026 |
| Rsh Refurbishments Ltd | Joiners & carpenters | RH11 9AL | 2017 |
| Surrey Bespoke Doors Ltd | Joiners & carpenters | RH17 6HB | 2025 |
| W Squared Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | RH11 9SF | 2026 |
Elsewhere in RH17
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| A R Knight Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | RH11 7TG | 2018 |
| Access Flooring.Com Ltd | Joiners & carpenters | RH17 6AS | 2003 |
| Aj Mcewan Horsham Ltd | Joiners & carpenters | RH13 5UR | 2016 |
| Aj Mcewan Ltd | Joiners & carpenters | RH13 5UR | 2025 |
| Akp Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | RH13 9LA | 2021 |
| Alchemy Contracting Ltd | Joiners & carpenters | RH13 6RB | 2021 |
| Barnwood Bespoke Ltd | Joiners & carpenters | RH17 6TB | 2023 |
| Black and Yellows Construction Ltd | Joiners & carpenters | RH11 7PQ | 2014 |
| Blackthorn Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | RH10 3RG | 2025 |
| C S Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | RH10 6ER | 2007 |
| C.J.C. Joinery Ltd. | Joiners & carpenters | RH17 7RU | 2002 |
| Campbeltown Carpentry Services Ltd | Joiners & carpenters | RH13 8LN | 2015 |
| Casbell Concepts Ltd | Joiners & carpenters | RH13 8RX | 2020 |
| Chris Leaver Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | RH13 5UR | 2018 |
| Cjc Carpentry & Joinery Ltd | Joiners & carpenters | RH13 5UR | 2022 |
| Cmp Building & Roofing Ltd | Joiners & carpenters | RH13 5PP | 2019 |
| Completely Interiors Southern Ltd | Joiners & carpenters | RH10 1QG | 2011 |
| Create South East Ltd | Joiners & carpenters | RH17 6TJ | 2016 |
| Dill Ltd | Joiners & carpenters | RH11 9ST | 2026 |
| Ecoframe Direct Ltd | Joiners & carpenters | RH10 9SF | 2017 |
| Facility Solutions Ltd | Joiners & carpenters | RH10 3EL | 2000 |
Active companies at Companies House whose main registered activity is a trade, by registered office postcode. Sole traders and partnerships are not on the company register, so this list is not complete. A listing here is not a recommendation.